19.12.2020
Количество выявленных нарушителей по месяцам:
Январь | 22 | Январь | 2 | Январь | 2 | Январь | 20 | Январь | 13 | Январь | 33 |
Февраль | 4 | Февраль | 4 | Февраль | 27 | Февраль | 23 | Февраль | 50 | Февраль | 18 |
Март | 11 | Март | 17 | Март | 19 | Март | 10 | Март | 37 | Март | 22 |
Апрель | 0 | Апрель | 11 | Апрель | 16 | Апрель | 18 | Апрель | 11 | Апрель | 33 |
Май | 33 | Май | 4 | Май | 8 | Май | 30 | Май | 22 | Май | 20 |
Июнь | 30 | Июнь | 24 | Июнь | 12 | Июнь | 28 | Июнь | 22 | Июнь | 30 |
Июль | 16 | Июль | 22 | Июль | 10 | Июль | 11 | Июль | 23 | Июль | |
Август | 68 | Август | 0 | Август | 2 | Август | 5 | Август | 25 | Август | |
Сентябрь | 30 | Сентябрь | 0 | Сентябрь | 4 | Сентябрь | 13 | Сентябрь | 32 | Сентябрь | |
Октябрь | 6 | Октябрь | 0 | Октябрь | 9 | Октябрь | 33 | Октябрь | 14 | Октябрь | |
Ноябрь | 3 | Ноябрь | 0 | Ноябрь | 22 | Ноябрь | 5 | Ноябрь | 11 | Ноябрь | |
Декабрь | 4 | Декабрь | 0 | Декабрь | 0 | Декабрь | 12 | Декабрь | 16 | Декабрь | |
227 | 84 | 109 | 207 | 276 | 156 |
Время выявления нарушений:
2014 (в 11 не указано время) | 2015 (в 5 не указано время) | 2016 (время не указано: 21) | 2017 (время не указано: 15) | 2018 (время не указано: 8) | 2019 (время не указано:5) | ||||||
00:00-01:00 | 0 | 00:00-01:00 | 1 | 00:00-01:00 | 0 | 00:00-01:00 | 0 | 00:00-01:00 | 0 | 00:00-01:00 | |
01:01-02:00 | 0 | 01:01-02:00 | 0 | 01:01-02:00 | 0 | 01:01-02:00 | 0 | 01:01-02:00 | 0 | 01:01-02:00 | |
02:01-03:00 | 0 | 02:01-03:00 | 0 | 02:01-03:00 | 0 | 02:01-03:00 | 0 | 02:01-03:00 | 0 | 02:01-03:00 | |
03:01-04:00 | 0 | 03:01-04:00 | 0 | 03:01-04:00 | 0 | 03:01-04:00 | 0 | 03:01-04:00 | 0 | 03:01-04:00 | |
04:01-05:00 | 0 | 04:01-05:00 | 0 | 04:01-05:00 | 0 | 04:01-05:00 | 0 | 04:01-05:00 | 0 | 04:01-05:00 | |
05:01-06:00 | 0 | 05:01-06:00 | 1 | 05:01-06:00 | 0 | 05:01-06:00 | 0 | 05:01-06:00 | 0 | 05:01-06:00 | 1 |
06:01-07:00 | 0 | 06:01-07:00 | 0 | 06:01-07:00 | 0 | 06:01-07:00 | 0 | 06:01-07:00 | 0 | 06:01-07:00 | |
07:01-08:00 | 1 | 07:01-08:00 | 2 | 07:01-08:00 | 5 | 07:01-08:00 | 7 | 07:01-08:00 | 9 | 07:01-08:00 | 6 |
08:01-09:00 | 2 | 08:01-09:00 | 0 | 08:01-09:00 | 11 | 08:01-09:00 | 2 | 08:01-09:00 | 11 | 08:01-09:00 | 5 |
09:01-10:00 | 3 | 09:01-10:00 | 1 | 09:01-10:00 | 4 | 09:01-10:00 | 1 | 09:01-10:00 | 20 | 09:01-10:00 | 2 |
10:01-11:00 | 8 | 10:01-11:00 | 4 | 10:01-11:00 | 2 | 10:01-11:00 | 4 | 10:01-11:00 | 16 | 10:01-11:00 | 3 |
11:01-12:00 | 4 | 11:01-12:00 | 7 | 11:01-12:00 | 6 | 11:01-12:00 | 3 | 11:01-12:00 | 11 | 11:01-12:00 | 4 |
12:01-13:00 | 10 | 12:01-13:00 | 10 | 12:01-13:00 | 9 | 12:01-13:00 | 12 | 12:01-13:00 | 14 | 12:01-13:00 | 8 |
13:01-14:00 | 6 | 13:01-14:00 | 6 | 13:01-14:00 | 8 | 13:01-14:00 | 21 | 13:01-14:00 | 17 | 13:01-14:00 | 13 |
14:01-15:00 | 4 | 14:01-15:00 | 4 | 14:01-15:00 | 5 | 14:01-15:00 | 26 | 14:01-15:00 | 23 | 14:01-15:00 | 17 |
15:01-16:00 | 23 | 15:01-16:00 | 15 | 15:01-16:00 | 12 | 15:01-16:00 | 16 | 15:01-16:00 | 28 | 15:01-16:00 | 28 |
16:01-17:00 | 17 | 16:01-17:00 | 13 | 16:01-17:00 | 16 | 16:01-17:00 | 20 | 16:01-17:00 | 41 | 16:01-17:00 | 18 |
17:01-18:00 | 15 | 17:01-18:00 | 1 | 17:01-18:00 | 6 | 17:01-18:00 | 26 | 17:01-18:00 | 23 | 17:01-18:00 | 9 |
18:01-19:00 | 13 | 18:01-19:00 | 4 | 18:01-19:00 | 9 | 18:01-19:00 | 18 | 18:01-19:00 | 13 | 18:01-19:00 | 12 |
19:01-20:00 | 5 | 19:01-20:00 | 4 | 19:01-20:00 | 4 | 19:01-20:00 | 18 | 19:01-20:00 | 6 | 19:01-20:00 | 9 |
20:01-21:00 | 1 | 20:01-21:00 | 3 | 20:01-21:00 | 1 | 20:01-21:00 | 5 | 20:01-21:00 | 16 | 20:01-21:00 | 12 |
21:01-22:00 | 3 | 21:01-22:00 | 4 | 21:01-22:00 | 2 | 21:01-22:00 | 7 | 21:01-22:00 | 8 | 21:01-22:00 | |
22:01-23:00 | 1 | 22:01-23:00 | 1 | 6 | 22:01-23:00 | 16 | 22:01-23:00 | 8 | 22:01-23:00 | 3 | |
23:01-00:00 | 0 | 23:01-00:00 | 0 | 23:01-00:00 | 0 | 23:01-00:00 | 1 | 23:01-00:00 | 4 | 23:01-00:00 | 1 |
116 | 81 | 106 | 203 | 276 | 156 |
Количество выявленных нарушений по дням недели:
2016 (не указана дата – 2) | 2017 (не указана дата – 23) | 2018 (не указана дата – 7) | 2019 (не указана дата – 0) | ||||||||
Пн | 42 | Пн | 16 | Пн | 19 | Пн | 27 | Пн | 36 | Пн | 14 |
Вт | 31 | Вт | 15 | Вт | 15 | Вт | 32 | Вт | 28 | Вт | 24 |
Ср | 33 | Ср | 17 | Ср | 16 | Ср | 30 | Ср | 40 | Ср | 31 |
Чт | 42 | Чт | 6 | Чт | 16 | Чт | 51 | Чт | 29 | Чт | 32 |
Пт | 33 | Пт | 9 | Пт | 25 | Пт | 25 | Пт | 69 | Пт | 30 |
Сб | 33 | Сб | 9 | Сб | 7 | Сб | 22 | Сб | 32 | Сб | 10 |
Вск | 13 | Вск | 10 | Вск | 14 | Вск | 13 | Вск | 42 | Вск | 16 |
227 | 84 | 131 | 207 | 276 | 156 |
Вид нарушений:
2018 (не указан вид: 15) | 2019 (не указан: 0) | ||||||
Движение пешехода по дороге при наличии тротуара (п.4.1 ПДД) | 14 | п.4.1 ПДД РФ | 50, из них 2 – без СВЭ* | п.4.1 ПДД РФ | 73, из них 2 – без СВЭ* | п.4.1 ПДД РФ | 51 |
Движение пешехода по обочине в направлении движения транспорта (п.4.1 ПДД) | 17 | ||||||
Пересечение п/ч дороги вне п/п в зоне его видимости (п.4.3 ПДД) | 132 | Пересечение п/ч дороги вне п/п в зоне его видимости (п.4.3 ПДД) | 110 | Пересечение п/ч дороги вне п/п в зоне его видимости (п.4.3 ПДД) | 163 | Пересечение п/ч дороги вне п/п в зоне его видимости (п.4.3 ПДД) | 88 |
Управляли велосипедом по дороге (п.24.1 ПДД) | 34 | Нарушение ПДД при управлении велосипедом | 10 (24.3 ПДД РФ) | Нарушение ПДД при управлении велосипедом | 10 | Нарушение ПДД при управлении велосипедом | 6 |
Управляли велосипедом, держась одной рукой за руль (п.24.3 ПДД) | 1 | ||||||
Играл на проезжей части (п.4.6), вблизи п/ч | 12 | Играл на проезжей части (п.4.6) | 1 | Играл на проезжей части (п.4.6) | 2 | Играл на проезжей части (п.4.6) | 0 |
Переходил дорогу на запрещающий сигнал светофора (п. 4.4 ПДД) | 4 | Переходил дорогу на запрещающий сигнал светофора (п. 4.4 ПДД) | 12 | Переходил дорогу на запрещающий сигнал светофора (п. 4.4 ПДД) | 9 | Переходил дорогу на запрещающий сигнал светофора (п. 4.4 ПДД) | 3 |
Не пристегнуты ремнями безопасности (п.5.1 ПДД) | 2 | Не пристегнуты ремнями безопасности (п.5.1 ПДД) или без шлема | 0 | Бежал по проезжей части (п.4.7 ПДД) | 0 | Бежал по проезжей части (п.4.7 ПДД) | 0 |
Нарушение ПДД при управлении мопедом, скутером, мотиком | 7 | Нарушение ПДД при управлении мопедом, скутером, мокиком | 6 | Нарушение ПДД при управлении мопедом, скутером, мокиком, а/м | 15 | Нарушение ПДД при управлении мопедом, скутером, мокиком, а/м | 7 |
Перебегал дорогу перед близко идущим транспортом | 2 | Перебегал дорогу перед близко идущим транспортом | 0 | Нахождение в темное время суток на п/ч без световозращателей | 0 | Нахождение в темное время суток на п/ч без световозвращателей | 0 |
Находился на п/ч в состоянии а/о | 2 | Находился на п/ч в состоянии а/о | 2 | Передвигался в качестве пассажира мототранспорта без мотошлема (п.5.1 ПДД РФ) | 4 | Передвигался в качестве пассажира мототранспорта без мотошлема | 2 |
227 | 207 | 276 | 156 |
*СВЭ – световозвращающие элементы.
Возраст нарушителей:
0-5 | 0 | 0-5 | 0 | 0-5 | 0 | 0-5 | 0 | 0-5 | 0 | 0-5 | 0 |
5-6 | 1 | 5-6 | 2 | 5-6 | 0 | 5-6 | 0 | 5-6 | 0 | 5-6 | 0 |
7-8 | 14 | 7-8 | 6 | 7-8 | 2 | 7-8 | 13 | 7-8 | 9 | 7-8 | 14 |
9-10 | 25 | 9-10 | 20 | 9-10 | 16 | 9-10 | 33 | 9-10 | 53 | 9-10 | 33 |
11-12 | 53 | 11-12 | 24 | 11-12 | 28 | 11-12 | 53 | 11-12 | 77 | 11-12 | 34 |
13-14 | 59 | 13-14 | 16 | 13-14 | 31 | 13-14 | 56 | 13-14 | 81 | 13-14 | 40 |
15-16 | 37 | 15-16 | 9 | 15-16 | 25 | 15-16 | 36 | 15-16 | 51 | 15-16 | 31 |
17-18 | 4 | 17-18 | 1 | 17-18 | 2 | 17-18 | 0 | 17-18 | 4 | 17-18 | 3 |
Не указан возраст | 34 | Не указан возраст | 6 | Не указан возраст | 31 | Не указан возраст | 13 | Не указан возраст | 3 | Не указан возраст | 1 |
Место обучения нарушителей, количество нарушителей по ОУ:
Иногородние школьники – 0/ Не указано (не установлено) ОУ – 5, не установленный Детский Сад – 1, СПО (среднее профессиональное образование) – 0, Школа при Храме -2
Наименование | |||||||||||
СОШ № 1 | СКОШИ | Лицей (№ 4) | СОШ № 8 | СОШ № 13 | СОШ № 14 | СОШ № 16 | СОШ № 17 | СОШ № 18 | СОШ № 20 | СОШ № 21 | |
Кол-во ННПДД | 11 | 2 | 27 | 25 | 17 | 16 | 2 | 15 | 6 | 12 | 9 |
Наименование | ||||||
Курганово | Косой Брод | Зюзельский | Ст.Полевской | Мраморская | Полдневская | |
Кол-во ННПДД | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
Места совершения нарушений ПДД:
Не указано место: 1
В сельских территориях: 6 Загородная территория: 4
Северная часть г. Полевского | ||||||||||||||
Ленина | Декабристов | Черемушки | Металлургов | П.Морозова | Вершинина | Ст.Разина | Коммунистическая | Свердлова | М.Горького | Зеленый Бор | Р.Люкс | Другие | ||
19 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 8 | 10 | 5 | 8 | 20 | 37 | ||
Южная часть г. Полевского | ||||||
К.Маркса | Победы | Малышева | Бажова | К.Либкнехта | Володарского | Другие |
6 | 3 | 3 | 6 | 0 | 3 | 21 |
Наиболее распространенными нарушениями являются, пересечение проезжей части дороги вне пешеходного перехода в зоне его видимости (п.4.3 ПДД РФ) – 88 факта, движение пешехода по проезжей части при наличии тротуара, пешеходной дорожки (п.4.1 ПДД РФ) – 51 факт.
Исходя из показателей, в равной степени нарушают ПДД дети в возрасте от 9 до 14 лет.
Наибольшее количество нарушителей за 6 месяцев 2019 года – учащиеся МБОУ ПГО «СОШ Лицей № 4». Наиболее распространенные места нарушений и нарушения: п. 4.3 ПДД РФ: Максима Горького (переход дороги вне пешеходного перехода в районе дома 53 по ул. Октябрьская, дома 1 по ул. Максима Горького), переход дороги по ул. Степана Разина от ул. Декабристов вне пешеходного перехода, установленного на перекрестке улиц Добролюбова-Степана Разина, ул. Коммунистическая вблизи городского парка, а также вблизи ТРЦ «Палермо»), ул. Розы Люксембург (возле магазина «Кругозор», район дома 61, а также участок дороги от магазина «Кругозор» до перекрестка улиц «Розы Люксембург-Свердлова). Зафиксировано 4 факта нахождения детей на улице после 22:00 ч., без сопровождения взрослых в нарушение Закона Свердловской № 73-03 «Об установлении на территории Свердловской области мер по недопущению нахождения детей в ночное время в местах, нахождение в которых может причинить вред здоровью детей, их физическому, интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному развитию».
На основании анализа нарушений за 6 месяцев 2019 года необходимо увеличить разъяснительную работу с несовершеннолетними с увеличением практических занятий по правилам безопасного поведения на дорогах и улицах. С целью пресечения фактов дорожно-транспортных происшествий с участием несовершеннолетних, необходимо провести детальное рассмотрение причин и условий, способствующих совершению правонарушения ребенком с доведением информации до родителей (законных представителей), довести требования ч.3 ст.12.23 КоАП РФ (перевозка детей), требования по обеспечению контроля за их передвижением, а также с несовершеннолетними, посещающими ОУ и разъяснением ответственности за ненадлежащее воспитание несовершеннолетних, предусмотренное ст.5.35 КоАП РФ; провести дополнительную профилактическую работу в классах детей-нарушителей по правилам безопасного поведения на дорогах и улицах, направить информацию в Территориальную комиссию г. Полевского по делам несовершеннолетних и защите их прав.
*Несовершеннолетний нарушитель Правил дорожного движения Российской Федерации
** аналогичный период прошлого года
Просмотров всего: , сегодня:
Дата создания: 26.12.2020
Дата обновления: 26.12.2020
Дата публикации: 19.12.2020